2016年桂林市主要经济社会指标情况表
信息来源:桂林旅游网 发布时间:2017-03-15 字体+ | 字体-
<
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 2016年 | 同比增长 (%) |
备注 (带*的指标为初步统计数) |
数据来源单位 |
| 一、行政区划 | 民政局 | ||||
| (一)地级合计 | 个 | 1 | - | ||
| 地级市 | 个 | 1 | - | ||
| (二)县级合计 | 个 | 17 | - | ||
| 市辖区 | 个 | 6 | - | ||
| 县 | 个 | 9 | - | ||
| 自治县 | 个 | 2 | - | ||
| (三)乡镇级合计 | 个 | 147 | - | ||
| 镇 | 个 | 83 | - | ||
| 乡 | 个 | 51 | - | ||
| #民族乡 | 个 | 15 | - | ||
| 街道办事处 | 个 | 13 | - | ||
| (四)村民居民(社区)委员会 | 个 | 1885 | - | ||
| 村民委员会 | 个 | 1654 | - | ||
| 居民委员会 | 个 | 231 | - | ||
| 二、土地面积及水资源 | |||||
| 行政区域土地面积(2015年数) | 平方公里 | 27667 | - | * | 国土局 |
| 农田有效灌溉面积 | 万亩 | 328.49 | 0.4 | * | 水利局 |
| 农村自来水普及率 | % | 75.2 | 1.6 | * | |
| 用水总量 | 亿m3 | 40.63 | -1.3 | * | |
| 三、家庭与人口 | |||||
| 年末户籍人口 | 万人 | 533.96 | 0.9 | * | 公安局 |
| #男性人口 | 万人 | 277.05 | 0.8 | * | |
| 女性人口 | 万人 | 256.92 | 1.1 | * | |
| 年平均人口 | 万人 | 531.47 | 0.7 | * | |
| 家庭总户数 | 万户 | 163.57 | 0.6 | * | |
| 登记结婚件数 | 对 | 37163 | -7.3 | * | 民政局 |
| 登记结婚人数 | 人 | 74326 | -7.3 | * | |
| 离婚登记件数 | 对 | 11073 | 5.8 | * | |
| 四、国民经济核算 | |||||
| 地区生产总值(当年价) | 亿元 | 2075.89 | 7.0 | * | 统计局 |
| 第一产业 | 亿元 | 356.18 | 4.5 | * | |
| 第二产业 | 亿元 | 939.48 | 6.5 | * | |
| #工业 | 亿元 | 772.81 | 6.2 | * | |
| 第三产业 | 亿元 | 780.23 | 8.8 | * | |
| 人均地区生产总值 | 元 | 41639 | 6.0 | * | |
| 五、财 政 | |||||
| 组织财政收入 | 亿元 | 223.76 | 7.0 | * | 财政局 |
| #一般公共财政预算收入 | 亿元 | 145.33 | 8.0 | * | |
| 一般公共财政预算支出 | 亿元 | 399.70 | 11.8 | * | |
| 组织财政收入占生产总值的比重 | % | 10.8 | 0.0 | * | |
| 六、固定资产投资、建筑业、房地产开发 | |||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 2131.62 | 16.0 | * | 统计局 |
| # 第一产业 | 亿元 | 66.15 | 43.6 | * | |
| 第二产业 | 亿元 | 750.68 | 0.1 | * | |
| 第三产业 | 亿元 | 1314.79 | 26.2 | * | |
| # 工业投资 | 亿元 | 747.20 | 0.4 | * | |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 280.72 | 46.9 | * | |
| 建筑业总产值 | 亿元 | 308.15 | 11.0 | * | |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 2939.93 | 13.6 | * | |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 704.06 | 8.7 | * | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 439.36 | 22.6 | * | |
| 商品房销售额 | 亿元 | 215.16 | 23.6 | * | |
| 七、农 业 | |||||
| 农林牧渔总产值(当年价) | 亿元 | 577.40 | 4.6 | * | 统计局 |
| 农 业 | 亿元 | 358.86 | 6.3 | * | |
| 林 业 | 亿元 | 33.83 | 5.2 | * | |
| 牧 业 | 亿元 | 154.12 | -0.1 | * | |
| 渔 业 | 亿元 | 13.56 | 5.1 | * | |
| 农作物播种面积 | 万公顷 | 71.56 | 0.9 | * | |
| #粮食播种面积 | 万公顷 | 37.63 | -1.1 | * | |
| 经济作物播种面积 | 万公顷 | 7.43 | 4.4 | * | 统计局 |
| 主要农产品产量 | * | ||||
| 粮食产量 | 万吨 | 204.70 | -0.8 | * | |
| 蔬菜产量 | 万吨 | 415.57 | 3.5 | * | |
| 水果产量 | 万吨 | 475.92 | 14.1 | * | |
| 肉类总产量 | 万吨 | 53.73 | -0.9 | * | |
| #猪肉产量 | 万吨 | 31.77 | -3.7 | * | |
| 水产品产量 | 万吨 | 12.50 | 4.4 | * | |
| 生猪出栏 | 万头 | 423.59 | -3.7 | * | |
| 家禽出栏 | 万羽 | 11594.32 | 2.0 | * | |
| 八、工 业 | |||||
| (一)规模工业增加值 | 亿元 | 724.10 | 6.3 | * | 统计局 |
| # 轻工业 | 亿元 | 304.24 | 5.4 | * | |
| 重工业 | 亿元 | 419.86 | 7.0 | * | |
| # 国有企业 | 亿元 | 36.78 | 6.7 | * | |
| 集体企业 | 亿元 | 5.67 | 22.6 | * | |
| 股份合作制企业 | 亿元 | 10.16 | 3.4 | * | |
| 股份制企业 | 亿元 | 595.00 | 6.4 | * | |
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 58.11 | 5.9 | * | |
| 其他经济类型 | 亿元 | 18.37 | 0.2 | * | |
| # 大中型企业 | 亿元 | 421.72 | 3.3 | * | |
| (二)规模工业总产值 | 亿元 | 2521.04 | 6.7 | * | |
| # 轻工业 | 亿元 | 959.34 | 7.7 | * | |
| 重工业 | 亿元 | 1561.70 | 6.2 | * | |
| # 国有企业 | 亿元 | 143.08 | 9.7 | * | |
| 集体企业 | 亿元 | 15.18 | 27.0 | * | |
| 股份合作制企业 | 亿元 | 29.53 | 1.9 | * | |
| 股份制企业 | 亿元 | 2077.24 | 6.9 | * | |
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 196.85 | 6.0 | * | |
| 其他经济类型 | 亿元 | 59.15 | -4.9 | * | |
| # 大中型企业 | 亿元 | 1433.50 | 3.2 | * | |
| (三)规模工业销售产值 | 亿元 | 2413.80 | 7.0 | * | |
| (四)规模工业产品销售率 | % | 95.75 | 0.2 | * | |
| 十、交通运输业 | |||||
| 公路货运量 | 万吨 | 8591.00 | 7.6 | 交通局 | |
| 航空客运量 | 万人次 | 357.60 | 4.1 | ||
| 公路客运量 | 万人次 | 7701.00 | -4.2 | ||
| 水路客运量 | 万人次 | 223.00 | -1.7 | ||
| 十一、邮电通信业 | |||||
| 电信业务总量 | 亿元 | 99.06 | 55.8 | 三大运营商 | |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 5.25 | 23.8 | 邮政管理局 | |
| 十二、贸易、外经与旅游 | |||||
| 国内贸易 | |||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 836.45 | 11.2 | 统计局 | |
| 对外经济贸易 | |||||
| 外贸进出口总值 | 亿元 | 59.02 | 3.9 | 桂林海关 | |
| # 出口总值 | 亿元 | 51.92 | 4.3 | ||
| 进口总值 | 亿元 | 7.10 | 0.7 | ||
| 实际利用外资 | 万美元 | 51040 | -22.1 | 投促局 | |
| 旅 游 | |||||
| 接待国内外游客人数 | 万人 | 5385.87 | 20.5 | 旅发委 | |
| #入境游客人数 | 万人 | 233.32 | 7.8 | ||
| 旅游总收入 | 亿元 | 637.31 | 23.2 | ||
| #国际旅游收入 | 万美元 | 118217.80 | 13.8 | ||
| 十三、金融保险业 | |||||
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 2979.80 | 14.3 | 人民银行桂林支行 | |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1862.14 | 17.8 | ||
| 保险公司承保额 | 亿元 | 10509.67 | 27.2 | 桂林市保险行业协会 | |
| 保险公司保费收入 | 亿元 | 55.85 | 24.2 | ||
| 保险公司赔款及给付 | 亿元 | 18.77 | 22.3 | ||
| 十四、教 育 | |||||
| 幼儿园 | 教育局 | ||||
| 幼儿园园数 | 个 | 951 | 11.0 | ||
| 幼儿在园(班)人数 | 人 | 172846 | 4.8 | ||
| 小学 | |||||
| 小学校数 | 个 | 585 | -31.6 | ||
| 小学在校生数 | 人 | 368132 | 4.4 | ||
| 小学教职工数 | 人 | 22130 | 1.0 | ||
| 中学 | 教育局 | ||||
| 普通中学、职业初中校数 | 个 | 215 | 1.4 | ||
| 初级中学在校生数 | 人 | 145879 | 5.7 | ||
| 普通高中在校生数 | 人 | 73481 | 5.0 | ||
| 初级中学教职工数 | 人 | 9619 | -0.9 | ||
| 高级中学教职工数 | 人 | 4011 | 3.8 | ||
| 中专 | |||||
| 中等专业学校数 | 个 | 30 | 0.0 | ||
| 中等专业学校在校生数 | 人 | 14895 | 2.9 | ||
| 中等专业学校专任教师数 | 人 | 1712 | -2.1 | ||
| 十五、生 活 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30124 | 7.2 | 国家统计局桂林市调查队 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12176 | 9.8 | ||
| 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 1700 | 8.7 | 人民银行桂林支行 | |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 | 国家统计局桂林市调查队 | |
| 城市商品零售价格总指数 | % | 100.9 | 0.9 | ||
| 十六、卫 生 | |||||
| 全市医疗卫生机构数 | 个 | 5250 | -1.2 | * | 卫计委 |
| 全市医疗卫生机构实有床位数 | 个 | 21128 | 7.6 | * | |
| 全市卫生人员 | 人 | 42883 | 4.1 | * | |
| 全市执业(助理)医师数 | 人 | 11425 | 5.2 | * | |
| 十七、市政建设 | |||||
| 市政公用设施建设投资 | 亿元 | 317.64 | 16.0 | * | 住建委 |
| 绿化覆盖面积 | 公顷 | 2996.61 | 0.8 | 园林局 | |
| 绿地面积 | 公顷 | 2691.05 | 1.3 | ||
| 公园绿地 | 公顷 | 974.50 | 2.3 | ||
| 公园个数 | 个 | 15 | 7.1 | ||
| 其中:门票免费公园 | 个 | 9 | 0.0 | ||
| 公园面积 | 公顷 | 604.09 | 0.3 | ||
| 十八、环境保护 | |||||
| 城区空气质量优良以上的天数(AQI) | 天 | 306 | 3.4 | 环保局 | |
| 地级及以上城市空气质量优良天数比率(AQI) | % | 83.60 | 2.5 | ||
| 全区、各市地表水达到或好于Ⅲ类水体比率 | % | 100.00 | - | ||
| 十九、其 他 | |||||
| 火灾发生数 | 起 | 293 | 29.1 | 公安局 | |
| 火灾损失 | 万元 | 1112.63 | -0.9 | ||
| 交通事故发生数 | 起 | 263 | -34.4 | ||
| 交通事故损失 | 万元 | 154.39 | -78.5 |




